| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SHH O14-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Wolfsberg |
| Adres | Gerbergaweg 20 |
| Plaats | 6049EE HERTEN |
| Telefoonnummer | 0475-330338 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Sportclub Jekerdal O14-1 - SHH O14-1 | 5 okt. 2024 | 4 - 1 |
| SHH O14-1 - Sportclub Jekerdal O14-1 | 16 nov. 2024 | 1 - 1 |
| SHH O14-1 - Sportclub Jekerdal O14-1 | 17 mei 2025 | 1 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SHH O14-1 | Sportclub Jekerdal O14-1 |
| Thuis gewonnen | 27 | 29 |
| Uit gewonnen | 23 | 23 |
| % gewonnen | 38% | 41% |
| % thuis gewonnen | 40% | 45% |
| % uit gewonnen | 35% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alken, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
| Ben Salah, Ilyas | Teamspeler | |
| Engelshoven, Mink van | Teamspeler | |
| Frijns, Ferro | Teamspeler | |
| Gerger, Martin | Teamspeler | |
| Habets, Yves | Teamspeler | |
| Hagen, Noah | Teamspeler | |
| Hofstede, Xem | Teamspeler | |
| Hofstede, Richard | Technische staf | Trainer |
| Huydts, Dani | Teamspeler | |
| Janssen, Fonne | Teamspeler | |
| Mans, Liam | Teamspeler | |
| Matabaro, Believe | Teamspeler | |
| Meziane, Amin | Teamspeler | |
| Piek, Pepper | Teamspeler | |
| Polanen, Demen van | Teamspeler | |
| Schrier, Gijs | Teamspeler | |
| Wasouf, Alex | Teamspeler | |
| Weijenberg, Jin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amerongen, Myka van | Teamspeler | |
| Amerongen, Luc van | Overige staf | Teammanager |
| Badaouini, Rafiq | Teamspeler | |
| Eijkelhardt, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
| Eijkelhardt, Noah | Teamspeler | |
| Frings, Sef-Pieter | Teamspeler | Keeper |
| Keser, Lucas | Teamspeler | |
| Klein, Demin | Teamspeler | |
| Lier, Ramon van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Loeffen, Siem | Teamspeler | |
| Willems, Vin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
06 - 577 815 15
Bezoekadres
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Postadres
Pastoor Jacobsweg 100 box 8503
6226 VX Maastricht
Algemene informatie
info@scjekerdal.nl