Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 16 | 53 | 57 | |
2 | RKHSV 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 57 | 22 | 35 | 47 | |
3 | FC Gulpen 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 13 | 28 | 45 | |
4 | FC Hoensbroek 1 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 27 | 3 | 37 | |
5 | Sportclub Jekerdal 1 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 35 | |
6 | Heer 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 28 | 8 | 32 | |
7 | Bunde 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 30 | |
8 | Scharn 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 | 27 | |
9 | Weltania 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 51 | -11 | 25 | |
10 | Langeberg 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 39 | -17 | 24 | |
11 | Vaesrade 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 54 | -27 | 23 | |
12 | SV Hulsberg 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 36 | -11 | 21 | |
13 | RKUVC 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 49 | -26 | 18 | |
14 | Walram 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 16 | 60 | -44 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Spaubeek 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
3 | Neerbeek RKVV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | Leonidas - W 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | De Leeuw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Baarlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Erp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EVVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Jekerdal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lierop 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Margriet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mariahout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volkel 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | UDI'19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Sparta'18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
5 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | De Ster 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
7 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | RKHSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Mierlo Hout | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Sportclub Susteren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Wittenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Caesar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Erp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Lierop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | DVG 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Margriet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | FC Uden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Bekkerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | RKUVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | Maarheeze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Volharding 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Volkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | Eindse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
28 | Sportclub Jekerdal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
30 | Haslou 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | VV Baarlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
32 | Mariahout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anumudu, Dave Ozioma | Teamspeler | Aanvaller |
Bruijn, Joris de | Teamspeler | |
Duits, Tom | Teamspeler | |
Eijkelenberg, Ursus | Teamspeler | |
El Haiba, Achraf | Teamspeler | |
Haïba, ElMahdi el | Teamspeler | |
Jochems, Alexander | Teamspeler | |
Kurvers, Jean-Louis | Teamspeler | |
Limborgh, Floris | Teamspeler | Keeper |
Paulus, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Rijnbout, Dimitri | Teamspeler | |
Ruijter, Laurens de | Teamspeler | |
Voorst, Max | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Daan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broens, Marc | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heijing, Maikel | Technische staf | Trainer/coach |
Kleuters, Roland | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl
Tel.: 06-57781515