Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 4 | 73 | 18 | |
2 | RKHSV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 13 | |
3 | Geertruidse Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 26 | 5 | 11 | |
4 | ST VV Born/HBC '09 JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 10 | |
5 | Daalhof JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
6 | SVME JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 55 | -39 | 3 | |
8 | vv Maastricht West MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 61 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
2 | Groene Ster JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
3 | FC Kerkrade-West JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
6 | FC Hoensbroek JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
7 | V.V. Schaesberg JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
8 | Weltania JO12-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
9 | vv Maastricht West MO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
10 | VV Born JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
2 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
3 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
6 | FC Hoensbroek JO12-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geertruidse Boys JO12-1JM | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 22 | |
2 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
3 | ST Voerendaal/RKSB JO12-2JM | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
4 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 24 | 2 | 11 | |
5 | SJO Krijtland JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | 10 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO12-2JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 32 | -10 | 8 | |
7 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
8 | FC Hoensbroek JO12-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterhuis, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl