Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 16 | |
2 | Leonidas - W JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1 | 75 | 15 | |
3 | Caesar JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 13 | |
4 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
6 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 3 | |
7 | Haslou JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 58 | -50 | 3 | |
8 | OVCS JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 63 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Leonidas - W JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
3 | Eijsden JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | Heer JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
5 | SCG JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
6 | SJO Heuvelland JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | Bunde JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKASV JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
3 | Bunde JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 | |
4 | SV Meerssen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | |
5 | RKHSV JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | SJO BMR/SNC'14 JO11-2JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Eijsden JO11-3G | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | Daalhof JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
5 | Bunde JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | SV Meerssen JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
7 | SJO BMR/SNC'14 JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
8 | SVME JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jagers, Timon | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl