Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | Leonidas - W JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
3 | Eijsden JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 6 | |
5 | SCG JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
6 | SJO BMR/SNC'14 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
7 | Daalhof JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 10 | |
3 | Spaubeek JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
4 | RKUVC JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
6 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | Caesar JO11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 15 | |
2 | Keer JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
3 | Eijsden JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
4 | Heer JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
5 | SJO Krijtland JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
6 | SCG JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | RKHSV JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Leonidas - W JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
4 | Eijsden JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Heer JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
6 | vv Maastricht West JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
7 | Scharn JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
8 | Sportclub Jekerdal JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouns, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl