Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 16 | |
2 | FC Geleen Zuid JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 10 | |
4 | UOW '02 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
5 | SHH JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 | |
6 | Scharn JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 | |
7 | VV ALFA SPORT JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen Zuid JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
2 | V.V. Schaesberg JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | |
3 | SHH JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
4 | UOW '02 JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | DVO JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
7 | Scharn JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2 | |
8 | Bekkerveld JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buduru, Andrei | Teamspeler | |
Engelshoven, Mink van | Teamspeler | |
Habets, Yves | Teamspeler | |
Piek, Pepper | Teamspeler | |
Polanen, Demen van | Teamspeler | |
Romankiewicz, Raf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Maandag | 18.00-19.00 uur | Veld 2 | Kleedkamer 1 |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl
Tel.: 06-57781515