| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UOW '02 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 26 | 14 | 18 | |
| 2 | FC Geleen Zuid JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 13 | |
| 3 | RKTSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 12 | |
| 4 | Sportclub Jekerdal JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 | 12 | |
| 5 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | 10 | |
| 6 | Scharn JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
| 7 | FC Hoensbroek JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
| 8 | DVO JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 21 | |
| 2 | FC Geleen Zuid JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 15 | |
| 3 | UOW '02 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
| 4 | Scharn JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
| 5 | Sportclub Jekerdal JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
| 6 | SHH JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | -11 | 6 | |
| 7 | RKTSV JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 1 | |
| 8 | VV Schaesberg JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Geleen Zuid JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 24 | 18 | 16 | |
| 2 | Sportclub Jekerdal JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
| 3 | Scharn JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
| 4 | SHH JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 12 | |
| 5 | UOW '02 JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 27 | -5 | 11 | |
| 6 | FC Hoensbroek JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
| 7 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
| 8 | Caesar JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharn JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Sportclub Jekerdal JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | UOW '02 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | RKTSV JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5 | FC Hoensbroek JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 6 | FC Kerkrade-West JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Leidsman, Lewis | Teamspeler | |
| Usta, Yusuf | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Maandag | 18.00-19.00 uur | Veld 2 | Kleedkamer 1 |
|---|
06 - 577 815 15
Bezoekadres
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Postadres
Pastoor Jacobsweg 100 box 8503
6226 VX Maastricht
Algemene informatie
info@scjekerdal.nl