Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunde MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 12 | |
2 | SVO DVC"16 MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
3 | ST LHC/UOW'02 MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
4 | ST Voerendaal/RKSVB/SJO ESB '19 MO20-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
5 | ST RKHSV/Scharn MO20-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
6 | SJO Krijtland MO20-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
7 | Sportclub Jekerdal MO20-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DVC"16 MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 21 | |
2 | Sittard MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
3 | ST LHC/UOW'02 MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
4 | SVO DVC"16 MO20-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
5 | ST Voerendaal/RKSVB/SJO ESB '19 MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
6 | SJO Krijtland MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
7 | Sportclub Jekerdal MO20-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
8 | ST RKHSV/Scharn MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haegens, Cécile | Teamspeler | |
Rulkens, Lin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rulkens, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl