Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Jekerdal JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jekerdal |
Adres | Mergelweg 122 |
Plaats | 6212XK MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3251340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M.J. (Serrie) Hitz | Scheidsrechter |
A.I.S. (Tonny) Brouns | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Jekerdal JO13-1 - DVO JO13-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Sportclub Jekerdal JO13-1 - DVO JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Jekerdal JO13-1 | DVO JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 52 |
Uit gewonnen | 23 | 44 |
% gewonnen | 33% | 65% |
% thuis gewonnen | 38% | 68% |
% uit gewonnen | 28% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dietzenbacher, Ed | Overige staf | Teammanager |
Haagmans, Sten | Teamspeler | |
Supheert, Markus | Technische staf | Trainer |
Tenneij, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
AlHaj Ali, Laith | Teamspeler | |
Berendschot, Mence | Teamspeler | |
Dekker, Finn | Teamspeler | |
Penders, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Penders, Mark | Overige staf | Teammanager |
Roetert, Gerben | Technische staf | Trainer |
Roetert, Noah | Teamspeler | |
Tsougounian, Axel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl
Tel.: 06-57781515