Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Jekerdal JO13-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jekerdal |
Adres | Mergelweg 122 |
Plaats | 6212XK MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3251340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.W.R. (Ron) van Beek | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noah) Bollen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Jekerdal JO13-3 - Rood Groen LVC'01 JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Jekerdal JO13-3 | Rood Groen LVC'01 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 32 |
Uit gewonnen | 14 | 19 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klemke, Ian | Teamspeler | |
Schmets, Pascal | Technische staf | Trainer |
Voort, Ron van der | Technische staf | Trainer/coach |
Winands, Finn | Teamspeler | |
Winands, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschops, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Gobert, Aidan | Teamspeler | Aanvaller |
Heesterbeek, Geert-Jan | Technische staf | Trainer |
Heesterbeek, Liam | Teamspeler | |
Oosterhuis, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl