Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Scharn JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Scharn |
Adres | Bemelerweg 92 |
Plaats | 6226NE MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 000-0000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pavol) Drabek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Jekerdal JO11-1 - Scharn JO11-1 | 16 sep. 2017 | 0 - 4 |
Scharn JO11-1 - Sportclub Jekerdal JO11-1 | 4 nov. 2017 | 6 - 1 |
Scharn JO11-1 - Sportclub Jekerdal JO11-1 | 10 mrt. 2018 | 2 - 3 |
Sportclub Jekerdal JO11-1 - Scharn JO11-1 | 30 mrt. 2019 | 1 - 3 |
Sportclub Jekerdal JO11-1 - Scharn JO11-1 | 26 jun. 2021 | 5 - 2 |
Sportclub Jekerdal JO11-1 - Scharn JO11-1 | 18 sep. 2021 | 2 - 6 |
Scharn JO11-1 - Sportclub Jekerdal JO11-1 | 8 okt. 2022 | 6 - 2 |
Scharn JO11-1 - Sportclub Jekerdal JO11-1 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
Sportclub Jekerdal JO11-1 - Scharn JO11-1 | 9 sep. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Scharn JO11-1 | Sportclub Jekerdal JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 35 |
Uit gewonnen | 43 | 44 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Buduru, Andrei | Teamspeler | |
Engelshoven, Mink van | Teamspeler | |
Habets, Yves | Teamspeler | |
Piek, Pepper | Teamspeler | |
Polanen, Demen van | Teamspeler | |
Romankiewicz, Raf | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burlet, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Hoeks, Milo | Teamspeler | |
Janssen, Fonne | Teamspeler | |
Vlaanderen, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Zehraouy, Bilal | Technische staf | Trainer |
Zehraouy, Bouchta | Technische staf | Trainer |
Zehraouy, Salim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl
Tel.: 06-57781515