Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub Jekerdal JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Jekerdal |
Adres | Mergelweg 122 |
Plaats | 6212XK MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3251340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maikel) Heijing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eijsden JO11-2 - Sportclub Jekerdal JO11-3 | 17 sep. 2016 | 8 - 0 |
Sportclub Jekerdal JO11-3 - Eijsden JO11-2 | 26 nov. 2016 | 0 - 11 |
Eijsden JO11-2 - Sportclub Jekerdal JO11-3 | 18 nov. 2017 | 9 - 3 |
Eijsden JO11-2 - Sportclub Jekerdal JO11-3 | 26 mei 2018 | 4 - 2 |
Eijsden JO11-2 - Sportclub Jekerdal JO11-3 | 1 sep. 2018 | 16 - 0 |
Eijsden JO11-2 - Sportclub Jekerdal JO11-3 | 7 sep. 2019 | 2 - 2 |
Eijsden JO11-2 - Sportclub Jekerdal JO11-3 | 24 sep. 2022 | 6 - 5 |
Sportclub Jekerdal JO11-3 - Eijsden JO11-2 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub Jekerdal JO11-3 | Eijsden JO11-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 16 | 28 |
% gewonnen | 33% | 55% |
% thuis gewonnen | 43% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltussen, Jip | Teamspeler | |
Dingelstad, Joep | Teamspeler | |
Hoven, Albert v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Tim | Overige staf | Teammanager |
Yasar, Arif | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouns, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl