Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO19-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 | 22 | |
2 | UNA JO19-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
3 | SV Valkenswaard JO19-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
4 | De Treffers JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
5 | ST EVV/RIOS'31 JO19-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO19-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
8 | SV Someren JO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 | 11 | |
9 | UDI'19 JO19-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
10 | Wittenhorst JO19-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
11 | Gemert JO19-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 3 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 13 | |
3 | Bekkerveld JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | Groene Ster JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | Sporting Heerlen JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
6 | FC Geleen-Zuid JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
7 | Amstenrade JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
8 | MVC'19 JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
2 | Bekkerveld JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
3 | NWC JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Scharn JO19-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | RKSV Heeze JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
6 | Merefeldia JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assmann, Mick | Teamspeler | |
Bastiaans, Sjimmie | Teamspeler | |
Bonten, Dwayne Theo C | Teamspeler | |
Brouns, Sem | Teamspeler | |
Bruijn, Stijn de | Teamspeler | |
Hageman, Paul | Teamspeler | |
Kraft, Mo-Louis | Teamspeler | |
Medenbach, Jason | Teamspeler | |
Meer, Dániel van der | Teamspeler | |
Satijn, Raf | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl
Tel.: 06-57781515