Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
2 | Bekkerveld JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
3 | Groene Ster JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
4 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
5 | Eijsden JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
6 | Heer JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eijsden JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
2 | Groene Ster JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
3 | V.V. Schaesberg JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | Bekkerveld JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
5 | FC Geleen-Zuid JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | SHH JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
7 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
8 | SV Meerssen JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avesteyn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brabantia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drechtstreek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Engelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EVV Echt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Halsteren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hilvaria JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JEKA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kozakken Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kozakken Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mierlo Hout JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OJC ROSMALEN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC de Rakt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rhode/VSB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roosendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SV TOP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tricht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VOAB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC 't Zand JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVV Echt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl