Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
2 | Amstenrade JO17-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
3 | Walram JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 13 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
5 | Schinveld JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
6 | FC Hoensbroek JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
7 | Scharn JO17-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
8 | SV Meerssen JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
9 | VV ALFA SPORT JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
10 | Sporting Heerlen JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
11 | Sportclub Jekerdal JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
12 | Eijsden JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO17-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | |
2 | Scharn JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | SJO BMR/SNC'14 JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 8 | |
4 | Keer JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
5 | FC Geleen-Zuid JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
6 | Haslou JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
2 | Amstenrade JO17-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
3 | DVO JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
4 | Sittard JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO17-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
6 | Schinveld JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
7 | BSV Limburgia/Kamerland JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
8 | De Leeuw JO17-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstenrade JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegoy, David van | Teamspeler | |
Haenen, Ben | Teamspeler | |
Heckers, Pelle | Teamspeler | |
Janssen, Bas | Teamspeler | |
Kuper, Casimir | Teamspeler | |
Lenaerts, Tim | Teamspeler | |
Lunsingh Tonckens, Julian | Teamspeler | |
Rademakers, Marijn | Teamspeler | |
Theunissen, Natan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rademakers, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl