Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beuningse Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MMC Weert JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKSV Nuenen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | sv O.S.S. 1920 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Someren JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV TOP JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wittenhorst JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woezik JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
2 | Scharn JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | MMC Weert JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Stijn de | Teamspeler | Verdediger |
Kraft, Mo-Louis | Teamspeler | Verdediger |
Last, Peroen | Teamspeler | Verdediger |
Medenbach, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Trienes, Romijn Jielis | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Aaron | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leclaire, Ian | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl