Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC '13 JO15-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO15-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
3 | RKHSV JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Linne JO15-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO15-3JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 17 | 18 | 17 | |
2 | ST GSV'28/Schimmert JO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 11 | 15 | 17 | |
3 | RKHSV JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
4 | ST SVME/Geertruidse Boys JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 | 10 | |
5 | RKASV JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
6 | Berg'28 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
7 | Scharn JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
8 | SCG JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO15-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | RKHSV JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | V.V. Schaesberg JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 10 | |
4 | ST UOW'02/LHC JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
5 | ST GSV'28/Schimmert JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
6 | FC Landgraaf JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | Sportclub Susteren JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
8 | ST VV Born/HBC '09 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 | |
9 | VV Zwentibold JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 | |
10 | Berg'28 JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | -16 | 1 | |
11 | Schinveld JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernaards, Daan | Teamspeler | |
Habets, Maxime | Teamspeler | |
Keijsers, Finn | Teamspeler | |
Panhuizen, Gijs | Teamspeler | |
Simeonov, Alex | Teamspeler | |
Widdershoven, Simon | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Habets, Ralf | Technische staf | Trainer/coach |
Habets, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl