| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groene Ster JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 18 | |
| 2 | ST SJO Heuvelland/LVC/Vijlen JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 3 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
| 4 | SJO Krijtland JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
| 5 | Sportclub Jekerdal JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 6 | Caesar JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
| 7 | RKHBS JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langeberg JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 18 | |
| 2 | VV Zwentibold JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
| 3 | Sportclub Jekerdal JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
| 4 | Sittard JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
| 5 | De Leeuw JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 6 | ST Haslou/De Ster JO15-2 JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
| 7 | ST SJO Heuvelland/LVC/Vijlen JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Jekerdal JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 | |
| 2 | Bekkerveld JO15-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 3 | Vaesrade JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
| 4 | Sportclub Jekerdal JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 5 | Sittard JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bisschops, Stijn | Teamspeler | |
| Bons, Niek | Teamspeler | |
| Garnnier, Sadn | Teamspeler | |
| Heesterbeek, Liam | Teamspeler | |
| Mans, BƩceau | Teamspeler | |
| Mtita, Ayani | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Heesterbeek, Geert-Jan | Technische staf | Trainer |
| Mtita, Said | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
06 - 577 815 15
Bezoekadres
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Postadres
Pastoor Jacobsweg 100 box 8503
6226 VX Maastricht
Algemene informatie
info@scjekerdal.nl