Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 9 | 45 | 33 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 15 | 29 | 25 | |
3 | FCV-Venlo JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
4 | Scharn JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
5 | Gemert JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
6 | UDI'19/CSU JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
7 | Dommelen JO15-1JM | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
8 | SV Valkenswaard JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 22 | -2 | 15 | |
9 | Best Vooruit JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 43 | -18 | 12 | |
10 | Bekkerveld JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
11 | Brabantia JO15-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 9 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 15 | |
2 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
3 | SHH JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
5 | Bekkerveld JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
6 | Brevendia JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
7 | MMC Weert JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
8 | Helden JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
9 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
10 | De Ster JO15-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
11 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
12 | Wittenhorst JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 31 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 5 | |
2 | FCV-Venlo JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
3 | Scharn JO15-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaens, Meau | Teamspeler | Verdediger |
Geurts, Merlijn | Teamspeler | Verdediger |
Grotenhuis, Reyer te | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Tristan | Teamspeler | |
Jaspars, Vic | Teamspeler | Aanvaller |
Klabbers, Maxim | Teamspeler | Middenvelder |
Loo, Kyran | Teamspeler | Verdediger |
Medenbach, Jason | Teamspeler | Middenvelder |
Schoenmaeckers, Sem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Medenbach, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zegels, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl