Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | SJO BMR/SNC'14 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
3 | Scharn JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
4 | V.V. Schaesberg JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | FC Landgraaf JO14-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 18 | |
2 | Keer JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | Walram JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
4 | Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 9 | |
5 | Eijsden JO14-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
6 | Bunde JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 6 | |
7 | SV Hulsberg JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
8 | Leonidas - W JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharn JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 21 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO14-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 19 | |
3 | FC Hoensbroek JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 | 14 | |
4 | Eijsden JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
5 | Leonidas - W JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
6 | Walram JO14-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
7 | Bunde JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
8 | Bekkerveld JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 8 | |
9 | FC Kerkrade-West JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
10 | Berg'28 JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 5 | |
11 | SV Hulsberg JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
12 | V.V. Schaesberg JO14-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 43 | -39 | 1 | |
13 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | -45 | 0 | |
14 | ST UOW'02/LHC JO14-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 43 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corneille, Cédric | Teamspeler | |
Durlinger, Bo | Teamspeler | |
Heuts, Thei | Teamspeler | |
Kruijsbergen, Liam van | Teamspeler | |
Kuijf, Basiel | Teamspeler | |
Laeremans, Alain | Teamspeler | |
Mirrer, Melle | Teamspeler | |
Sinay, Riva | Teamspeler | |
Streppel, Dick | Teamspeler | |
Stroeks, Tristan | Teamspeler | |
Zenden, Branco | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosterloo, Tineke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl