Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 15 | |
2 | Daalhof JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | DVO JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
4 | RKSVN JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
5 | Bekkerveld JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Schaesberg JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 18 | |
2 | De Ster JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
4 | DESM JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
5 | Daalhof JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 7 | |
7 | RKSVN JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | -17 | 3 | |
8 | Bekkerveld JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Ster JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 6 | 16 | 16 | |
2 | DESM JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | RPC JO14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
5 | Wilhelmina Boys JO14-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
6 | Best Vooruit Jo14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
7 | Woenselse Boys JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
8 | DBS JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
9 | ST Voerendaal/RKSVB JO14-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
10 | Daalhof JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
11 | Sportclub Jekerdal JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
12 | Walram JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Florian | Teamspeler | |
Dekker, Art | Teamspeler | |
Hamers, Ties | Teamspeler | |
Michon, Presley | Teamspeler | |
Oss, Teun van | Teamspeler | |
Puts, Lola | Teamspeler | |
Schendel, Julian van | Teamspeler | |
Win, Beau de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alken, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl