Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Heuvelland JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | Scharn JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
3 | Berg'28 JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | Walram JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | vv Maastricht West JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | SVME JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
7 | Sportclub Jekerdal, JO13-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Jip van | Teamspeler | Keeper |
Beelen, Louiek | Teamspeler | Middenvelder |
Belgers, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Bettenhaussen, Jip | Teamspeler | Verdediger |
Boesten, Jules | Teamspeler | Middenvelder |
Bons, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Castermans, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Fiddelers, Karel | Teamspeler | Verdediger |
Lieben, Thibault | Teamspeler | Middenvelder |
Schoenmaeckers, Fenne | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeckx, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Waterval, Florian | Teamspeler | Aanvaller |
Willé, Milan | Teamspeler | Verdediger |
Zenden, Boan | Teamspeler | Aanvaller |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Brian | Technische staf | Trainer |
Fiddelers, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Zenden, Boudewijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl