Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 10 | |
2 | vv Maastricht West JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Eijsden JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 16 | |
2 | Eijsden JO13-1JM | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | RKASV JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 10 | |
5 | VV Hellas JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
7 | RKHBS JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
8 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 31 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walram JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | Scharn JO13-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 11 | |
3 | DES Swalmen JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
4 | Merefeldia JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
6 | RKSVN JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
7 | Caesar JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
8 | DESM JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
9 | Sportclub Jekerdal JO13-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
10 | ST SNA/Conventus'03 JO13-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
11 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen JO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
12 | RKHBS JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Liz de | Teamspeler | Middenvelder |
Harrigan, Milan | Teamspeler | |
Janssen, Gijs | Teamspeler | |
Pierik, Alex | Teamspeler | |
Ravesteijn, Gilles | Teamspeler | |
Schaegen, Devin | Teamspeler | |
Souaré, Laye | Teamspeler | |
Wijsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Heike te | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl