Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | |
2 | H.B.S.V. JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Daalhof JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
4 | DVO JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 11 | |
5 | Groene Ster JO13-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
6 | Scharn JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
7 | NWC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
8 | SV Someren JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
9 | SHH JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
10 | Bekkerveld JO13-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
11 | Venlosche Boys JO13-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 | |
2 | Groene Ster JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
3 | Scharn JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
4 | SHH JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | Daalhof JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
6 | FC Kerkrade-West JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 14 | |
3 | DVO JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 13 | |
4 | Groene Ster JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 11 | |
5 | Daalhof JO13-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
6 | Scharn JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
7 | SHH JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
8 | FC Kerkrade-West JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | FC Geleen Zuid JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaens, Alex | Teamspeler | |
Alsaadi, Alaa | Teamspeler | |
Bareven, Ron | Teamspeler | |
Bernaards, Luuk | Teamspeler | |
Jacobs, Sam | Teamspeler | |
Kerrebroeck, Luthan van | Teamspeler | |
Meij, Djayden | Teamspeler | |
Poolen, Dex | Teamspeler | |
Timmermans, Jules | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouns, Tonny | Technische staf | Trainer/coach |
Brouns, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
S.C. Jekerdal
Mergelweg 122
6212 XK Maastricht
Tel.: 043-3251340
(Sportcafé, beperkt bereikbaar)
Algemene informatie:
info@scjekerdal.nl
Wedstrijdinformatie:
wedstrijdsecretaris@scjekerdal.nl