Wedstrijdinfo en -uitslagen 1 t/m 7 okt
| Wed.nr | Wedstrijd | Tijd | Uitslag | Plaats/Veld | Bijzonderheden | ||||
| Zaterdag | 1 okt | ||||||||
| 30089 | SC Jekerdal |
A1 | - | De Leeuw | A1 | 15.00 | 1-0 | Jekerdal/4 | Off: M. Horrichs |
| 33989 | SC Jekerdal |
A2 | - | SV Simpelveld | A1 | 15.00 | 10-0 | Jekerdal/1 | |
| 56727 | RKVVL-Polaris | B1 | - | SC Jekerdal | B1 | 15.00 | 0-5 | SP West Maastricht | Off: M. Hoeksma |
| 56803 | RKVVM | B1 | SC Jekerdal | B2 | 14.30 | Afgelast | RKVVM Margraten | ||
| 56626 | ZwartWit'19 | B1 | - | SC Jekerdal | B3 | 11.00 | 0-5 | Hanzon Eys | let op tijdstip!! |
| 31958 | SC Jekerdal | C1 | - | Bekkerveld | C1 | 15.00 | 2-0 | Jekerdal/2 | Off: H. Engelen |
| 31961 | SC Jekerdal | C2 | - | RKVVL-Polaris | C1 | 13.30 | 2-2 | Jekerdal/1 | Off: M. Kasule |
| 37793 | RKASV | C1 | - | SC Jekerdal | C3 | 13.00 | 7-1 | De Heukel Maastricht | |
| 37841 | SC Jekerdal | C4 | Scharn | C4 | 13.30 | 2-3 | Jekerdal/4 | ||
| 37744 | SC Jekerdal | C5 | - | Daalhof | C2 | 13.30 | 5-3 | Jekerdal/2 | |
| 32708 | BlauwGeel/OtterW | D1 | - | SC Jekerdal | D1 | 11.30 | 5-4 | Alexander Veghel | |
| 41163 | SV Meerssen | D1 | - | SC Jekerdal | D2 | 11.00 | 9-1 | Marsana Meerssen | |
| 58882 | Leonidas-W | D1 | - | SC Jekerdal | D3 | 11.30 | 5-1 | Wolder Maastricht | |
| 40980 | SC Jekerdal | D4 | - | FC Gulpen | D2 | 10.30 | 4-2 | Jekerdal/2 | |
| 57167 | GSV'28 | D1 | - | SC Jekerdal | D5 | 11.00 | 0-3 | Genhout Beek | |
| 40932 | Voerendaal | D3 | - | SC Jekerdal | D6 | 12.00 | 2-4 | deJoffer Voerendaal | |
| 48318 | SC Jekerdal | E1 | - | Daalhof | E1 | 09.30 | 3-2 | Jekerdal/1a | |
| 58020 | SC Jekerdal |
E2 | - | Heer | E1 | 12.00 | 5-1 | Jekerdal/1a | |
| 46799 | SV Simpelveld | E1 | - | SC Jekerdal | E3 | 11.15 | 6-5 | 2000 Simpelveld | |
| 48994 | SC Jekerdal | E4 | - | RoodGroenLVC'01 | E2 | 12.00 | 1-7 | Jekerdal/4a | |
| 49221 | Willem 1 | E2 | - | SC Jekerdal | E5 | 11.00 | 3-2 | Rapid Maastricht | |
| 45559 | De Heeg | E2 | - | SC Jekerdal | E6 | 10.30 | 2-3 | De Heeg Maastricht | |
| 43498 | Scharn | E7 | - | SC Jekerdal | E7 | 09.00 | 4-13 | Scharn Maastricht | |
| 47842 | Leonidas-W | E4 | - | SC Jekerdal | E8 | 10.15 | 6-1 | Wolder Maastricht | |
| 45920 | SC Jekerdal | E9 | - | Oranje Boys | E2 | 12.00 | 6-0 | Jekerdal/1b | |
| 48307 | SV Hulsberg | E3 | - | SC Jekerdal | E10 | 11.00 | 6-0 | Mesweg Hulsberg | |
| 50637 | SC Jekerdal |
F1 | - | Voerendaal | F1 | 09.30 | 0-6 | Jekerdal/1b | |
| 54321 | Voerendaal | F2 | - | SC Jekerdal | F2 | 09.00 | 0-2 | deJoffer Voerendaal | |
| 52974 | SC Jekerdal | F3 | - | RKVVL-Polaris | F2 | 10.45 | 1-2 | Jekerdal/1a | |
| 52725 | SC Jekerdal | F4 | - | Voerendaal | F3 | 10.45 | 6-0 | Jekerdal/1b | |
| -- | SC Jekerdal | F5 | - | -- | -- | -- | Vrij | -- | |
| 55179 | SV Hulsberg |
F2 | - | SC Jekerdal | F6 | 09.30 | 19-0 | Mesweg Hulsberg | |
| 50294 | SC Jekerdal | F7 | - | Berg'28 | F3 | 09.30 | 1-1 | Jekerdal/4a | |
| -- | Rapid | MP1/2 | - | SC Jekerdal | MP1 | 10.00 | Rapid Maastricht | ||
| -- | Scharn | MP3/4 | - | SC Jekerdal | MP2 | 10.00 | Scharn Maastricht | ||
| -- | Eijsden | MP1/2 | - | SC Jekerdal | MP3 | 09.30 | irMirland Eijsden | ||
| -- | SC Jekerdal | MP4 | - | Scharn | MP7/8 | 11.00 | Jekerdal/4b | ||
| -- | RKBFC | V | - | SC Jekerdal | V1 | 16.00 | Bosscherveld | ||
| -- | Daalhof | V | - | SC Jekerdal |
V2 | 16.00 | Daalhof | ||
| Zondag | 2 okt | ||||||||
| 8496 | SP Caberg | 1 | - | SC Jekerdal |
1 | 14.30 | 1-7 | Widelanken Maastricht | Off: P.Sistermans |
| 12557 | SC Jekerdal | 2 | - | Scharn | 3 | 11.30 | 2-5 | Jekerdal/2 | Off: W. Backus |
| 17883 | Daalhof | 2 | - | SC Jekerdal | 3 | 10.30 | Hazendans Maastricht | ||
| 17838 | SC Jekerdal | 4 | - | RKASV | 4 | 10.00 | 2-0 | Jekerdal/1 | |
| Maandag | 3 okt | ||||||||
| -- | -- | -- | - | -- |
-- | -- | -- | ||
| Dinsdag | 4 okt | ||||||||
| -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | ||
| Woensdag | 5 okt | ||||||||
| -- | SC Jekerdal | B1 | - | KVV Lanaken | U17 | 18.30 | 8-1 | Jekerdal/2 | Oefenwedstrijd |
| Donderdag | 6 okt | ||||||||
| -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | ||
| Vrijdag | 7 okt | ||||||||
| -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | -- | ||









