Programma en Uitslagen
|
SC Jekerdal 3 - 5e klasse 01 |
|||||
| Datum | Wedstrijddag | Thuis | Uit | Tijd | |
| 4 sep | 1 | SC Jekerdal 3 | - | RKHSV 4 | 12.00 |
| 6 sep | Inhaal | ||||
| 8 sep | Inhaal | ||||
| 11 sep | 2 | Heer 3 | - | SC Jekerdal 3 | 10.30 |
| 18 sep | 3 | SC Jekerdal 3 | - | Standaard 4 | 12.00 |
| 25 sep | 4 | Rapid 4 | - | SC Jekerdal 3 | 12.15 |
| 2 okt | 5 | Daalhof 2 | - | SC Jekerdal 3 | 10.30 |
| 9 okt | 6 | SC Jekerdal 3 | - | DBSV 3 | 12.00 |
| 16 okt | 7 | RKVCL 2 | - | SC Jekerdal 3 | 11.00 |
| 23 okt | Inhaal | ||||
| 30 okt | 8 | SC Jekerdal 3 | - | SP WVV'28 3 | 12.00 |
| 6 nov | 9 | FC Vinkenslag 3 | - | SC Jekerdal 3 | 12.30 |
| 13 nov | 10 | SC Jekerdal 3 | - | RKBFC 2 | 12.00 |
| 20 nov | 11 | Leonidas W 4 | - | SC Jekerdal 3 | 12.00 |
| 27 nov | Inhaal | ||||
| 4 dec | 12 | RKHSV 4 | - | SC Jekerdal 3 | 11.00 |
| 11 dec | 13 | SC Jekerdal 3 | - | Heer 3 | 12.00 |
| 18 dec | Inhaal | ||||
| Winterstop | |||||
| 5 feb | Inhaal | ||||
| 12 feb | Inhaal | ||||
| 19 feb | Carnaval | ||||
| 26 feb | Inhaal | ||||
| 4 mrt | 14 | Standaard 4 | - | SC Jekerdal 3 | 11.00 |
| 11 mrt | 15 | SC Jekerdal 3 | - | Rapid 4 | 12.00 |
| 18 mrt | 16 | SC Jekerdal 3 | - | Daalhof 2 | 12.00 |
| 25 mrt | 17 | DBSV 3 | - | SC Jekerdal 3 | 14.30 |
| 1 apr | 18 | SC Jekerdal 3 | - | RKVCL 2 | 12.00 |
| 7 apr | Inhaal | ||||
| 9 apr | Inhaal | ||||
| 15 apr | 19 | SP WVV'28 3 | - | SC Jekerdal 3 | 12.15 |
| 22 apr | 20 | SC Jekerdal 3 | - | FC Vinkenslag 3 | 12.00 |
| 29 apr | 21 | RKBFC 2 | - | SC Jekerdal 3 | 11.00 |
| 6 mei | 22 | SC Jekerdal 3 | - | Leonidas W 4 | 12.00 |
| 10 mei | Beslissingswdstrd | ||||
| 13 mei | Nacompetitie | ||||
| 17 mei | Nacompetitie | ||||
| 20 mei | Nacompetitie | ||||
| 28 mei | Nacompetitie | ||||
| 3 jun | Nacompetitie | ||||









