Jekerdal 1
Teamfoto

Programma en Uitslagen
|
SC Jekerdal 1 - 4e klasse A |
|||||
| Datum | Wedstrijddag | Thuis | Uit | Tijd | |
| 20 aug | Beker | Sanderbout 1 | - | SC Jekerdal 1 | 18.00 |
| 23 aug | Beker | SC Jekerdal 1 | - | Willem 1 1 | 18.45 |
| 27 aug | Beker | FC Bemelen 1 | - | SC Jekerdal 1 | 18.00 |
| 4 sep | 1 | Noorbeek 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 6 sep | Beker/Inhaal | ||||
| 8 sep | Beker/Inhaal | ||||
| 11 sep | 2 | SC Jekerdal 1 | - | DBSV 1 | 14.30 |
| 18 sep | 3 | RKVVL Polaris 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 25 sep | 4 | SC Jekerdal 1 |
- | Rapid 1 | 14.30 |
| 2 okt | 5 | SP. Caberg | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 9 okt | 6 | SC Jekerdal 1 | - | Berg'28 1 | 14.30 |
| 16 okt | 7 | SC Jekerdal 1 | - | BMR 1 | 14.30 |
| 23 okt | Beker/inhaal | ||||
| 30 okt | 8 | SCG 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 6 nov | 9 | SC Jekerdal 1 | - | Heer 1 | 14.30 |
| 13 nov | 10 | De Heeg 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 20 nov | 11 | SC Jekerdal 1 | - | RKVCL 1 | 14.30 |
| 27 nov | Beker/Inhaal | ||||
| 4 dec | 12 | SC Jekerdal 1 | - | Noorbeek 1 | 14.30 |
| 11 dec | 13 | DBSV 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 18 dec | Beker/Inhaal | ||||
| Winterstop | |||||
| 5 feb | Beker/Inhaal | ||||
| 12 feb | Beker/Inhaal | ||||
| 19 feb | Carnaval | ||||
| 26 feb | Beker/Inhaal | ||||
| 4 mrt | 14 | SC Jekerdal 1 | - | RKVVL Polaris 1 | 14.30 |
| 11 mrt | 15 | Rapid 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 18 mrt | 16 | SC Jekerdal 1 | - | SP. Caberg 1 | 14.30 |
| 25 mrt | 17 | Berg' 28 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 1 apr | 18 | BMR 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 7 apr | Beker/Inhaal | ||||
| 9 apr | Beker/Inhaal | ||||
| 15 apr | 19 | SC Jekerdal 1 | - | SCG 1 | 14.30 |
| 22 apr | 20 | Heer 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 29 apr | 21 | SC Jekerdal 1 | - | De Heeg 1 | 14.30 |
| 6 mei | 22 | RKVCL 1 | - | SC Jekerdal 1 | 14.30 |
| 10 mei | Beslissingswdstrd | ||||
| 13 mei | Nacompetitie | ||||
| 17 mei | Nacompetitie | ||||
| 20 mei | Nacompetitie | ||||
| 28 mei | Nacompetitie | ||||
| 3 jun | Nacompetitie | ||||









